
+7 (920) 868-5109
Володарский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |


+7 (920) 868-9984
Володарский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |


+7 (953)295-37-56
Советский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7 (953)288-33-86
Советский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 46 |

+7 (960)558-40-40
Володарский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (953) 276-2056
Советский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 178 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 45 |


+7 (952)961-68-64
Володарский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (950)693-22-84
Бежицкий
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 57 |

+7 (930)720-50-67
Бежицкий
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (962)138-39-63
Володарский
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (952)961-68-64
Советский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 56 |

+7 (920)868-32-83
Советский
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 182 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 63 |

+7 (950)696-23-53
Бежицкий
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (930)720-50-67
Советский
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (952)961-68-64
Бежицкий
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (961)105-53-67
Фокинский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (952)961-68-64
Советский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 27000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (953)295-37-56
Фокинский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |

+7 (950)693-22-84
Бежицкий
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (961)105-53-67
Бежицкий
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7 (950)696-23-53
Советский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 54 |

+7 (962)138-39-63
Фокинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |

+7 (950)693-22-84
Володарский
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7 (915)802-04-67
Фокинский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (900)369-65-75
Бежицкий
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (900)369-65-75
Фокинский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 60 |

+7 (952)961-68-64
Фокинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |

+7 (920)868-32-83
Фокинский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (930)825-05-69
Фокинский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (961)000-00-73
Фокинский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |